Oxigén Kupa I. forduló

Október 6-án rendezték meg az Oxigén kupa futóversenysorozat I. fordulóját.

A Tekergős versenyzők nagy létszámban szép eredményeket értek el!

Oxigén Kupa 2018/2019 I. forduló eredmények
Helyezés Rajtszám Név szül.év idő
2,5km
1 1714 Szűcs Petra 2007 9:35
10 1713 Tündik Márta 2008 12:39
1 1894 Zolnai Máté 2007 9:24
2 1736 Szűcs Gergely 2009 9:32
3 1732 Rozs András 2007 9:37
8 1775 Marjai Péter 2010 10:46
19 2680 Bodor Tamás 2008 11:31
28 1718 Szabó Zsombor 2009 13:14
32 2683 Kun Imre 2009 14:00
5km
Helyezés Rajtszám Név szül.év idő (kör2) kör1 Kat./hely
2 1738 Hajdú Barbara 2006 19:41(10:24) 9:17 Serdülő/2
4 1873 Szegedi Nóra 2005 21:10(10:59) 10:11 Serdülő/4
6 1706 Rózsa Sarolta 2003 21:47(11:44) 10:03 Ifjúsági/1
10 1703 Szabó Helga 2006 21:57(11:22) 10:35 Serdülő/7
39 1704 Marjai Dorka 2006 25:46(13:30) 12:16 Serdülő/17
5 1717 Molnár Róbert 2003 16:39(8:32) 8:07 Ifjúsági/3
16 1214 Homen Péter 2002 18:37(9:37) 9:00 Ifjúsági/6
37 1733 Sajtos Levente 2006 20:56(10:55) 10:01 Serdülő/5
39 1720 Kun Márton 2005 21:02(10:54) 10:08 Serdülő/6
47 1435 Radácsi István 2006 21:35(11:19) 10:16 Serdülő/7
52 1175 Molnár Róbert 1976 22:01(11:19) 10:42 M40/9

Gratulálunk a résztvevőknek! A következő fordulóra (november 3.) menjünk még többen és javítsunk az időeredményeinken!

 

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.