XVI. SEBES FUTÓVERSENY végeredmény
2026.10.25 Ebes
| 2022-ben vagy később született lányok-400m | |||
| 1. | Lengyel Fanni Emese | Nádudvar | 2:15 |
| 2. | Kovács Lotti | Újfehértó | 2:23 |
| 3. | Révész Dóra | Ebes | 2:30 |
| 4. | Papp Luca | H.böszörmény | 3:11 |
| 5. | Szendi Vivien | Mikepércs | 3:42 |
| 2022-ben vagy később született fiúk-400m | |||
| 1. | Bogádi Sámuel | Hajdúszoboszló | 2:27 |
| 2. | Nagy Zsolt | Hajdúszoboszló | 2:33 |
| 3. | Végh Péter | Debrecen | 3:36 |
| 2020-2021-ben született lányok-700m | |||
| 1. | Molnár Sára | Tekergők SE. | 3:29 |
| 2. | Hüse Dorina Róza | Ebes | 3:30 |
| 3. | Federics Dorka | Püspökladány | 3:32 |
| 4. | Nagy Liza | Hajdúszoboszló | 3:44 |
| 5. | Józsa Odett | Ebes | 4:04 |
| 6. | Kajla Laura | Ebes | 4:07 |
| 7. | Andrási Léna | Hajdúszoboszló | 4:15 |
| 8. | Federics Alíz | Püspökladány | 4:41 |
| 9. | Bogádi Lujza | Hajdúszoboszló | 5:04 |
| 10. | Nagy Alíz | Hajdúszoboszló | 5:19 |
| 2020-2021-ben született fiúk-700m | |||
| 1. | Dóka Levente | Tekergők SE. | 3:11 |
| 2. | Szabó Dominik | Tekergők SE. | 3:24 |
| 3. | Payer Olivér | Hajdúszoboszló | 3:31 |
| 4. | Babai Sándor | Ebes | 3:39 |
| 5. | Papp Zsombor | Hajdúböszörmény | 4:56 |
| 2018-2019-ben született lányok-1100m | |||
| 1. | Tógyer Bianka | DSI | 4:17 |
| 2. | Koroknai Luca | Hajdúszoboszló | 5:18 |
| 3. | Végh Virág | Debrecen | 5:37 |
| 4. | Szendi Viktória | Mikepércs | 6:14 |
| 5. | Oláh Barbara | Ecser | 7:14 |
| 6. | Kovács Linett | Hajdúszoboszló | 7:44 |
| 2018-2019-ben született fiúk-1100m | |||
| 1. | Révész Dániel | Ebes | 5:07 |
| 2. | Kajla László | Ebes | 5:44 |
| 2016-2017-ben született lányok-1400m | |||
| 1. | Dóka Emese | Tekergők SE. | 5:42 |
| 2. | Myburgh Ayla | Balmazújváros | 5:46 |
| 3. | Dobi Léna | Tekergők SE. | 6:05 |
| 4. | Tógyer Franciska | DSI | 6:12 |
| 5. | Szabó Letícia | Tekergők SE. | 6:16 |
| 6. | Komonyi Emília | Ebes | 6:22 |
| 7. | Koroknai Petra | Hajdúszoboszló | 6:29 |
| 8. | Guba Bianka | Hosszúpályi | 7:29 |
| 9. | Gajdics Anna | Hosszúpályi | 7:59 |
| 2016-2017-ben született fiúk-1400m | |||
| 1. | Dutka Vilmos | Ebesi Sportbarátok | 5:38 |
| 2. | Gajdics Benedek | Hosszúpályi | 5:46 |
| 3. | Kerékgyártó Kende | Ebesi Sportbarátok | 6:05 |
| 4. | Dutka Márton | Ebesi Sportbarátok | 6:08 |
| 5. | Molnár Ádám | Tekergők SE. | 6:21 |
| 6. | Hosek István | Hajdúszoboszló | 6:22 |
| 7. | Czeglédi Gábor | Ebes | 7:39 |
| 8. | Deák Nándor | Hajdúszoboszló | 7:49 |
| 2014-2015-ben született lányok-1800m | |||
| 1. | Szabó Réka Ibolya | Tekergők SE. | 6:24 |
| 2. | Molnár Zita | Tekergők SE. | 7:57 |
| 3. | Molnár Zsófia | Tekergők SE. | 8:34 |
| 4. | Oláh Virág | Ecser | 8:59 |
| 2014-2015-ben született fiúk-1800m | |||
| 1. | Bozóki Tibor | Ebesi Sportbarátok | 6:14 |
| 2. | Tóth Áron | Ebesi Sportbarátok | 6:16 |
| 3. | Antal Zétény | Ebesi Sportbarátok | 6:54 |
| 4. | Végh Tamás | Debrecen | 6:59 |
| 5. | Dobi Balázs | Tekergők SE. | 7:06 |
| 6. | Kerékgyártó Péter | Ebesi Sportbarátok | 7:55 |
| 7. | Lengyel Milán Szabolcs | Ebesi Sportbarátok | 8:07 |
| 8. | Myburgh Jason | Balmazújváros | 9:30 |
| 9. | Kovács Martin | Nyíregyháza | 12:03 |
| 2012-2013-ban született lányok-1800m | |||
| 1. | Szabó Alíz | Ebesi Sportbarátok | 7:06 |
| 2. | Chrobák Bori | Debrecen | 8:08 |
| 3. | Antal Csenge | Ebesi Sportbarátok | 9:42 |
| 4. | Patai Luca | Berettyóújfalu | 11:03 |
| 2012-2013-ban született fiúk-1800m | |||
| 1. | Képes Tibor | Debrecen | 6:18 |
| 2. | Végh András | Debrecen | 6:26 |
| 3. | Hosszú Zsombor | Ebesi Sportbarátok | 6:49 |
| 4. | Ifj. Szentesi Zsolt | Ebesi Sportbarátok | 7:20 |
| 2010-2011-ben született lányok-2800m | |||
| 1. | Mészáros Márta | Ebesi Sportbarátok | 10:36 |
| 2. | Oláh Hanna | Ecser | 15:06 |
| 2010-2011-ben született fiúk-2800m | |||
| 1. | Kerékgyártó Bence | Ebesi Sportbarátok | 9:45 |
| 2. | Ifj. Marjai Péter | H.bösz.Tekergők SE. | 12:22 |
| 2008-2009-ben született lányok-2800m | |||
| 1. | Végh Anna | Debrecen | 12:22 |
| 2. | Tóth Amina | Ebesi Sportbarátok | 14:19 |
| 2008-2009-ben született fiúk-2800m | |||
| 1. | Mezei Dániel | Hajdúböszörmény | 9:15 |
| 2. | Varga Balázs | Hajdúszoboszló | 9:34 |
| 3. | Dobi Máté | Debrecen | 10:07 |
| 4. | Bunya Bálint | Debrecen | 10:10 |
| 1987-2007-között született hölgyek-4200m | |||
| 1. | Valentine Jebet | Benedek Team | 13:50 |
| 2. | Mészáros Nóra | Ebes | 15:22 |
| 3. | Ferenczi Bettina | Debrecen | 15:53 |
| 4. | Chrobák Lili | Debrecen | 16:32 |
| 5. | Mezei Zsófia | Hajdúböszörmény | 16:59 |
| 6. | Molnár-Lovas Renáta | H.bösz.Tekergők SE. | 19:56 |
| 7. | Szabó-Kis Judit | Ebesi Sportbarátok | 22:16 |
| 8. | Kiss Aletta | Püspökladány | 26:08 |
| 9. | Szendi Julianna | Mikepércs | 26:59 |
| 10. | Váczi Lajosné | Ebes | 28:17 |
| 1987-2007-között született férfiak-4200m | |||
| 1. | Dobi Gergő | Berettyóújfalu | 12:12 |
| 2. | Székely Levente | Debrecen | 12:54 |
| 3. | Békési Gergő | Hajdúszoboszló | 14:44 |
| 4. | Papp Péter | Hajdúböszörmény | 15:35 |
| 5. | Bozóki Tibor | Ebesi Sportbarátok | 15:47 |
| 6. | Képes Tibor | Debrecen | 15:52 |
| 7. | Kovács Máté | Újfehértó | 17:13 |
| 8. | Király Máté | Hajdúszoboszló | 17:53 |
| 9. | Bunya Balázs | Debrecen | 17:59 |
| 10. | Dr.Tóth Kristóf | Ebesi Sportbarátok | 22:41 |
| 11 | Szűcs Edvárd | Debrecen | 24:34 |
| 12. | Váczi Lajos | Ebes (láncingben futva) | 28:17 |
| 13. | Szatmári Gábor | Ebes (láncingben futva) | 28:17 |
| 1986-ban és előtte született hölgyek-4200m | |||
| 1. | Pálfi-Gulyás Vera | Debrecen | 16:30 |
| 2. | Kerékgyártóné Katona Mária | Ebesi Sportbarátok | 17:01 |
| 3. | Hosek Ágnes | Hajdúszoboszló | 20:12 |
| 4. | Kaszás Andrea | Hajdúszoboszló | 20:19 |
| 5. | Myburgh Judit | Balmazújváros | 21:49 |
| 6. | Dr. Kovács Szilvia | Debrecen | 22:29 |
| 7. | Galvács Mónika | Ebesi Sportbarátok | 22:55 |
| 8. | Gajdicsné Berényi Eszter | Hosszúpályi | 23:34 |
| 9. | Patai Júlia | Berettyóújfalu | 26:09 |
| 10. | Gubáné Tarcza Anett | Hosszúpályi | 29:11 |
| 1986-ban és előtte született férfiak-4200m | |||
| 1. | Szentesi Zsolt | Ebesi Sportbarátok | 14:50 |
| 2. | Patai Richard | Ebesi Sportbarátok | 14:52 |
| 3. | Molnár Róbert | Tekergők SE. | 16:31 |
| 4. | Gulácsi Attila | Debrecen | 16:34 |
| 5. | Hosszú Zsolt | Ebesi Sportbarátok | 16:47 |
| 6. | Mészáros Tamás | Ebes | 16:58 |
| 7. | Bunya László | Debrecen | 17:02 |
| 8. | Dörgő Sándor | Hajdúszoboszló | 17:07 |
| 9. | Horváth Róbert | Hajdúszoboszló | 18:17 |
| 10. | Marjai Péter | H.bösz.Tekergők SE. | 18:52 |
| 11. | Nagy András | Debrecen | 19:03 |
| 12. | Chrobák Gyula | Debrecen | 19:15 |
| 13. | Lugosi Imre | Ebesi Sportbarátok | 20:07 |
| 14. | Hosszú Zsombor | Ebesi Sportbarátok | 20:24 |
| 15. | Nagy Gábor | Debrecen | 20:30 |
| 16. | Dr. Dutka József | Ebesi Sportbarátok | 20:38 |
| 17. | Myburgh Jacobus Abraham | Balmazújváros | 20:54 |
| 18. | Szabó Balázs | Ebesi Sportbarátok | 21:07 |
| 19. | Kovács Gábor | Nyíregyháza | 21:14 |
| 20. | Pálfi Attila | Ebesi Sportbarátok | 21:58 |
| 21. | Révész Dániel | Ebesi Sportbarátok | 22:28 |
| 22. | Szabó Antal | Hajdúböszörmény | 22:32 |
| 23. | Tóth Sándor | Ebesi Sportbarátok | 22:39 |
| 24. | Gajdics László | Hosszúpályi | 23:34 |
| 25. | Éles Bulcsú | Debrecen | 24:46 |
| 26. | Képes Tibor | Debrecen | 25:03 |
| 27. | Révész Máté | Ebesi Sportbarátok | 25:39 |
| 28. | Szendi József | Mikepércs | 26:58 |
| 29. | Nagy Attila | Ebes | 28:18 |
| 30. | Guba Zoltán | Hosszúpályi | 29:11 |
Sportbaráti üdvözlettel: Sós Barnabás



