2019. szeptember 15. Vasárnap
Hajdúböszörmény, Bocskai tér
Részletek: www.hajdufutas.hu
Balatonbogláron, április végén Duatlon Országos Bajnokságon vettek részt a tekergős gyerekek. Az idei év, eddigi legfontosabb versenyének tekintettük. A rengeteg áldozatos fárasztó edzés sokaknál meghozta a várt eredményt. Szűcs Gergely is példa értékűen versenyzett!
Milyen távot teljesítettél Geri?
1km futottam, 4km bicikliztem, majd újabb 0,5 km futottam. Újonc 2 korcsoportban.
-Hogyan készültél erre a versenyre?
Mint a többi versenyre, semmi különleges nem volt benne.
-A versenyen milyen fontos dolgok vannak, amire oda kell figyelned?
Jó rajtolás, futás után a depóból első bollyal kimenni a biciklis pályára. Megpróbálni a bolyban hátul maradni. Második futáson megelőzni mindenkit.
-Hogy sikerült, milyen eredménnyel végeztél?
Gratulálunk ehhez a remek teljesítményhez!
A munka megy tovább, hiszen májusban Aquatlon Országos bajnokság lesz Debrecenben és a szezon első triatlon versenye is várja Tiszaújvárosban az elszánt versenyzőinket.
További sok sikert kívánunk minden versenyzőnknek!
| NEVEZÉS Aquatlon Felkészülési versenyre Hajdúböszörmény, 2019.03.03 | |||||
| Vezetéknév | Keresztnév | Szül. év | futamok | Egyesület | |
| 1. | Szabolcsi | Bálint | 2004. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 2. | Hajdu | Máté Bendegúz | 2005. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 3. | Kiss | Marcell | 2005. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 4. | Berencsi | Lili | 2004. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 5. | Kurucz | Réka | 2004. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 6. | Vágási | Vanda | 2004. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 7. | Bán | Lilla | 2006. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 8. | Hajdu | Panna | 2006. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 9. | Filep | Zóra | 2007. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 10. | Varga | Martin | 2007. | VI. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 11. | Kurucz | Gergő | 2008. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 12. | Ugrai-Havas | Dániel | 2008. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 13. | Ugrai-Havas | Simon | 2008. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 14. | Varga | Richárd | 2008. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 15. | Bagi | Szilárd | 2009. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 16. | Bán | Petra | 2009. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 17. | Gál | Boglárka | 2009. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 18. | Juhos | Lia | 2009. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 19. | Orosz | Eszter | 2009. | V. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 20. | Czinege | Botond | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 21. | Kosik | Kende Benedek | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 22. | Izsák | Csaba | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 23. | Hajdu | Gréta Emma | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 24. | Kiss | Mercédesz | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 25. | Pöstényi | Zsigmond | 2010. | IV. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 26. | Németh | Bence | 2012. | I. futam | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| 27. | Kohári | Anna | 2010 | IV. futam | Tekergők SE |
| 28. | Erdei | Richárd | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 29. | Erdei | Mátyás | 2009 | V. futam | DSC-SI |
| 30. | Kovács | Zsombor | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 31. | Gavallér | Viktor | 2010 | IV. futam | Tekergők SE |
| 32. | Bódi | Lilla | 2011 | IV. futam | Tekergők SE |
| 33. | Bódi | Mihály | 2008 | V. futam | Tekergők SE |
| 34. | Antal | Ádám | 2008 | V. futam | DSC-SI |
| 35. | Antal | Míra | 2011 | IV. futam | Tekergők SE |
| 36. | Kun | Imre | 2009 | V. futam | DSC-SI |
| 37. | Marjai | Péter | 2010 | IV. futam | DSC-SI |
| 38. | Bíró | Ákos | 2006 | VI. futam | Tekergők SE |
| 39. | Orosz | Anna | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 40. | Szabó | Helga | 2006 | VI. futam | DSC-SI |
| 41. | Rácz | Anna | 2007 | VI. futam | Tekergők SE |
| 42. | Szűcs | Petra | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 43. | Kun | Réka | 2006 | VI. futam | DSC-SI |
| 44. | Szűcs | Gergely | 2009 | V. futam | DSC-SI |
| 45. | Sajtos | Levente | 2006 | VI. futam | DSC-SI |
| 46. | Zolnay | Máté | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 47. | Andirkó | Csaba | 2005 | VI. futam | DSC-SI |
| 48. | Radácsi | István | 2006 | VI. futam | DSC-SI |
| 49. | Rozs | András | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 50. | Fekete | Máté | 2007 | VI. futam | Tekergők SE |
| 51. | Mirkó | Péter | 2006 | VI. futam | Tekergők SE |
| 52. | Hemrich | Milán | 2007 | VI. futam | DSC-SI |
| 53. | Görögh | Zsóka | 2012 | I. futam | Tekergők SE |
| 54. | Szűcs | Benedek | 2013 | II. futam | Tekergők SE |
| 55. | Benedek | Milán | 2011 | IV. futam | Tekergők SE |
| 56. | Petrus | Iza | 2012 | I. futam | Tekergők SE |
| 57. | Marjai | Dorka | 2006 | VI. futam | DSC-SI |
| 58. | Nagy | Réka | 2009 | V. futam | Tekergők SE |
| 59. | Bodor | Tamás | 2008 | V. futam | DSC-SI |
| 60. | Szabó | Zsombor | 2009 | V. futam | DSC-SI |
| 61. | Rautner | Anna | 2008 | V. futam | Tekergők SE |
| 62. | Ringer | Liza | 2009 | V. futam | Tekergők SE |
| 63. | Szabó | Bálint | Tekergők SE | ||
A legjobbkor született a debreceniek részéről az ötlet, hogy fedettpályás aquatlont rendezzenek a legkisebbek számára! 2018. november 24-én, szombaton 31 gyerekkel utaztunk be erre a kéttusa eseményre!
A felkészülési verseny kiválóan elősegítette a sikerélmény megélését a kezdő úszóinknál!
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az eredménylistát a lenti linkekből lehet megnyitni, és máris lehet értékelni!
AquatlonDebrecen2018.11.24fiuk
AquatlonDebrecen2018.11.24lanyok
Fotók is várhatóak hamarosan, Marjai Peti dolgozott serényen!
Akik pedig itt kaptak kedvet, hogy ne csak úszásra járjanak, ajánlom figyelmükbe teremedzésünket, ahol kifejezetten kisebbekkel foglalkozunk!
Időpont: hétfő, péntek: 16:30-17:30
Az oxigén kupa II. fordulóján is túl vagyunk, és lassan ébredezünk! Még mindig nem érzi mindenki úgy, hogy ott a helye, de remélem a futóedzések heti számának növelésével újból megtalálja mindenki a tempót és javulások várhatóak!
Az oxigén kupa eredményei a www.sportstopper.hu oldalon találhatóak
A Tekergők SE versenyzőinek az Oxigén kupa II. fordulóján elért eredményei: oxigenII
A verseny 2. fordulóján készült képekből: Nagy András fotói
3 napos úszótáborunk egyik programja egy házi úszóverseny volt!
47 fő vett részt, ami sajnos rossz részvételi aránynak számít, valószínűleg az őszi szünetben többen elutaztak, vagy pihentek!
Az esemény nem verseny volt, csak egy felmérés, a közelgő diákolimpia előtt! Mindenki ajándékkal és tapasztalatokkal tért haza! A kisebbek a félelmüket győzték le, míg a nagyobbaknak egyéni legjobbjuk javítását célozhatták meg!
Eredmények: haziuszoverseny
Október 6-án rendezték meg az Oxigén kupa futóversenysorozat I. fordulóját.
A Tekergős versenyzők nagy létszámban szép eredményeket értek el!
| Oxigén Kupa 2018/2019 I. forduló eredmények | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | szül.év | idő | ||
| 2,5km | ||||||
| 1 | 1714 | Szűcs Petra | 2007 | 9:35 | ||
| 10 | 1713 | Tündik Márta | 2008 | 12:39 | ||
| 1 | 1894 | Zolnai Máté | 2007 | 9:24 | ||
| 2 | 1736 | Szűcs Gergely | 2009 | 9:32 | ||
| 3 | 1732 | Rozs András | 2007 | 9:37 | ||
| 8 | 1775 | Marjai Péter | 2010 | 10:46 | ||
| 19 | 2680 | Bodor Tamás | 2008 | 11:31 | ||
| 28 | 1718 | Szabó Zsombor | 2009 | 13:14 | ||
| 32 | 2683 | Kun Imre | 2009 | 14:00 | ||
| 5km | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | szül.év | idő (kör2) | kör1 | Kat./hely |
| 2 | 1738 | Hajdú Barbara | 2006 | 19:41(10:24) | 9:17 | Serdülő/2 |
| 4 | 1873 | Szegedi Nóra | 2005 | 21:10(10:59) | 10:11 | Serdülő/4 |
| 6 | 1706 | Rózsa Sarolta | 2003 | 21:47(11:44) | 10:03 | Ifjúsági/1 |
| 10 | 1703 | Szabó Helga | 2006 | 21:57(11:22) | 10:35 | Serdülő/7 |
| 39 | 1704 | Marjai Dorka | 2006 | 25:46(13:30) | 12:16 | Serdülő/17 |
| 5 | 1717 | Molnár Róbert | 2003 | 16:39(8:32) | 8:07 | Ifjúsági/3 |
| 16 | 1214 | Homen Péter | 2002 | 18:37(9:37) | 9:00 | Ifjúsági/6 |
| 37 | 1733 | Sajtos Levente | 2006 | 20:56(10:55) | 10:01 | Serdülő/5 |
| 39 | 1720 | Kun Márton | 2005 | 21:02(10:54) | 10:08 | Serdülő/6 |
| 47 | 1435 | Radácsi István | 2006 | 21:35(11:19) | 10:16 | Serdülő/7 |
| 52 | 1175 | Molnár Róbert | 1976 | 22:01(11:19) | 10:42 | M40/9 |
Gratulálunk a résztvevőknek! A következő fordulóra (november 3.) menjünk még többen és javítsunk az időeredményeinken!
Idén is ellátogattunk a hegyi időfutam versenyre,
melyet Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között rendeztek meg. A versenyzők 5,3 km hegyi tereppel küzdöttek meg. Van, aki visszavágyott, hogy előző évi időeredményén javítson és van, aki új kihívásként első alkalommal próbára tette önmagát.
Országúti serdülő férfi kategóriában:
Országúti Ifjúsági női kategóriában:
Országúti Ifjúsági férfi kategóriában:
Mindenkinek gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk!
Üveghuta-kupa-2018-eredmenylista
5. alkalommal rendeztek duatlon versenyt Ajkán, szeptember 30-án. Tekergős gyerekeink szép eredményeket értek el!
Újonc 2 korcsoportban lányoknál Szűcs Petra 1., Orosz Anna 9., fiúknál Zolnay Máté 1. helyen ért célba.
Gyermek korcsoportban lányoknál Szegedi Nóra 15., Szabó Helga 19. helyen futottak be.
Serdülő lányoknál Rózsa Sarolta 2. helyen végzett.
Gratulálunk mindenkinek!
Még több kép az ajkai duatlonról ide kattintva
ajkai-duatlon teljes eredménylista